當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>便攜式水質(zhì)檢測儀系列>實(shí)驗(yàn)室電導(dǎo)率溶解氧水質(zhì)測定儀>GNST-504實(shí)驗(yàn)室電導(dǎo)率溶解氧水質(zhì)測定儀
簡要描述:GNST-504實(shí)驗(yàn)室電導(dǎo)率溶解氧水質(zhì)測定儀, 包含5項(xiàng)測量功能, 設(shè)置菜單可自定義13項(xiàng)功能參數(shù), 儀表適用于實(shí)驗(yàn)室測量樣品的電導(dǎo)率、TDS、鹽度、電阻率、溶解氧濃度與飽和度。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
GNST-504
實(shí)驗(yàn)室電導(dǎo)率溶解氧水質(zhì)測定儀
產(chǎn)品介紹
GNST-504實(shí)驗(yàn)室電導(dǎo)率溶解氧水質(zhì)測定儀, 包含5項(xiàng)測量功能, 設(shè)置菜單可自定義13項(xiàng)功能參數(shù), 儀表適用于實(shí)驗(yàn)室測量樣品的電導(dǎo)率、TDS、鹽度、電阻率、溶解氧濃度與飽和度。
實(shí)驗(yàn)室電導(dǎo)率溶解氧水質(zhì)測定儀
應(yīng)用領(lǐng)域
適用于生活飲用水、地下水、游泳池水、工業(yè)用水、環(huán)境監(jiān)測、醫(yī)院、養(yǎng)殖用水、水廠企業(yè)及家庭飲用水等領(lǐng)域檢測。
電導(dǎo)率/TDS/鹽度/電阻率模式特征
(1)1至5點(diǎn)校準(zhǔn), 自動(dòng)識(shí)別電導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)液。
(2)可選傳感器常數(shù)(K=0.1/1/10), 參考溫度(20/25°C), TDS轉(zhuǎn)換系數(shù), 線性與純水補(bǔ)償, 海水與實(shí)用
鹽度測量模式。
(3)高精度電導(dǎo)率/溶解氧儀, 配有大屏幕背光液晶顯示屏。
溶解氧模式特征
(1)1或2點(diǎn)校準(zhǔn), 使用空氣飽和水或零氧液。
(2)鹽度及大氣壓力補(bǔ)償, 消除測量誤差。
通用特征
(1)自動(dòng)溫度補(bǔ)償, 確保全量程范圍的準(zhǔn)確測量。
(2)自動(dòng)終點(diǎn)鎖定, 保留穩(wěn)定的讀數(shù)易于瀏覽與記錄。
(3)校準(zhǔn)到期提醒, 提示用戶定期校準(zhǔn)儀表。
(4)設(shè)置菜單可自定義校準(zhǔn)點(diǎn)數(shù)量、顯示分辨率、穩(wěn)定性條件、溫度單位、日期與時(shí)間等。
(5)重置功能, 自動(dòng)恢復(fù)儀表至工廠默認(rèn)設(shè)置。
(6)擴(kuò)展內(nèi)存, 儲(chǔ)存或調(diào)閱至多500組數(shù)據(jù)。
(7)USB通訊接口, 易于傳輸數(shù)據(jù)至個(gè)人電腦或進(jìn)行定時(shí)間隔讀數(shù)
技術(shù)參數(shù)
電導(dǎo)率 | 測量范圍 | 0~20.00, 200.0, 2000µS/cm, 20.00, 200.0mS/cm |
顯示分辨率 | 0.001, 0.01, 0.1, 1, 自動(dòng) | |
測量精度 | ±0.5% F.S. | |
校準(zhǔn)點(diǎn) | 1至5點(diǎn) | |
校準(zhǔn)液 | 10µS/84µS/1413µS/12.88mS/111.8mS | |
溫度補(bǔ)償系數(shù) | 線性 (0.0~10.0%/°C)/純水 | |
參考溫度 | 20/25°C | |
電導(dǎo)池常數(shù) | K=0.1/1/10或自定義 | |
TDS | 測量范圍 | 0.00~10.00, 100.0, 1000ppm, 10.00, 200.0ppt |
顯示分辨率 | 0.01, 0.1, 1, 自動(dòng) | |
測量精度 | ±1% F.S. | |
TDS轉(zhuǎn)換系數(shù) | 0.1至1.0 (默認(rèn)0.5) | |
鹽度 | 測量范圍 | 0.00~80.00ppt / 0.00~42.00psu |
顯示分辨率 | 0.01 | |
測量精度 | ±1% F.S. | |
電阻率 | 測量范圍 | 0.00~20.00MΩ |
顯示分辨率 | 0.01 | |
測量精度 | ±1% F.S. | |
溶解氧 | 濃度測量范圍 | 0.00~20.00mg/L |
顯示分辨率 | 0.01/0.1mg/L, 可選 | |
測量精度 | ±0.2mg/L | |
%飽和度測量范圍 | 0.0~200.0% | |
顯示分辨率 | 0.1/1%, 可選 | |
測量精度 | ±2.0% | |
校準(zhǔn)點(diǎn) | 1或2點(diǎn) | |
大氣壓力補(bǔ)償 | 60.0~112.5kPa/450~850mmHg, 手動(dòng) | |
鹽度補(bǔ)償 | 0.0~50.0g/L, 手動(dòng) | |
溫度 | 測量范圍 | 0~105°C/32~221°F |
顯示分辨率 | 0.1°C/°F | |
測量精度 | ±0.5°C/±0.9°F | |
校準(zhǔn)點(diǎn) | 1點(diǎn) | |
校準(zhǔn)范圍 | 測量值±10°C/°F | |
其它參數(shù) | 溫度補(bǔ)償 | 0~100°C/32~212°F, 手動(dòng)或自動(dòng) |
數(shù)據(jù)鎖定 | 手動(dòng)或自動(dòng)終點(diǎn)鎖定 | |
穩(wěn)定性條件 | 標(biāo)準(zhǔn)或高精度 | |
校準(zhǔn)到期提醒 | 1至31天或關(guān)閉 | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 按鍵后10/20/30分鐘或關(guān)閉 | |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 500組 | |
通訊輸出 | USB | |
連接器 | BNC, 6針DIN, 3.5mm話筒插 | |
顯示屏 | 定制液晶顯示屏 (125×100mm) | |
電源類型 | DC5V電源適配器 | |
外形尺寸 | 210(長)×188(寬)×60(高)mm | |
儀表重量 | 1.5kg |
可選附件
項(xiàng)目 | 描述 |
CON-0.1純水電導(dǎo)傳感器 | 適用于測量低電導(dǎo)液體 |
CON-1實(shí)驗(yàn)室電導(dǎo)傳感器 | 適用于測量常規(guī)液體 |
CON-10實(shí)驗(yàn)室電導(dǎo)傳感器 | 適用于測量高電導(dǎo)液體 |
DO100實(shí)驗(yàn)室溶解氧傳感器 | 適用于測量溶解氧濃度與%飽和度 |
TP-10K溫度探棒 | 適用于溫度補(bǔ)償與測量 |
電導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)液 | 適用于電導(dǎo)率校準(zhǔn), 480mL每瓶 |
溶解氧傳感器填充液 | 30mL每瓶 |
溶解氧傳感器膜帽 | 適用于DO100與IE-80T型溶解氧傳感器 |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:1936867037@qq.com
地址:河南省洛陽市瀍河區(qū)啟明東路聯(lián)東U谷科技創(chuàng)新谷03棟5樓綏凈環(huán)保
微信公眾號(hào)
移動(dòng)端瀏覽